Spieler Nicole Gerber print

Stammdaten
Name Nicole Gerber  
Verein Dresdner SSV e.V.
DVV-Nr.  

Turnierergebnisse

Datum Kategorie Turnier Platz Punkte Partner
21.07.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (21.07.2012) 7 6 Peter Hesse
24.06.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (24.06.2012) 7 6 Peter Hesse
27.05.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (27.05.2012) 14 2 Robert Michael
13.05.2012 DresdenCup Mixedturnier DresdenCup DresdnerSSV (13.05.2012) 11 4 Peter Hesse
16.07.2011 DresdenCup 6. Mixedturnier 11 4 Thomas Krüger
12.06.2011 DresdenCup 3. Mixedturnier 5 12 Thomas Krüger
15.05.2011 DresdenCup 1. Mixedturnier 8 6 Thomas Krüger
15.08.2010 DresdenCup 8. Mixedturnier 5 12 Heiko Taubenreuther
07.08.2010 DresdenCup 2. Damenturnier 3 26 Carmen Hille
01.08.2010 DresdenCup 7. Mixedturnier 9 4 Steffen Hockarth
18.08.2007 SSVB B-Cup Sachsen Mix Dresden 27 0 Dirk Lommatzsch
28.07.2007 SSVB B-Cup Deutsche Bank Sachsen Cup Freital 13 2 Sophie Geißler
15.06.2007 SSVB B-Cup IP Sachsen Cup Coswig 13 2 Sophie Geißler
04.05.2007 SSVB B-Cup Sachsen Cup Dresden 9 3 Manuela Kneisel
19.08.2006 SSVB B-Cup Sachsen Mix Dresden 19 0 Falk Hammermeister
21.05.2004 SSVB B-Cup 6. Höckendorfer Silbercup 17 0 Falk Hammermeister