Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptfeld | |||||
1 | Schiemann/Eisel | VC Bitterfeld/Wolfen/VC Bitterfeld- Wolfen | 0 | 0 | |
2 | Schönauer/Wüst | Pro Sport Berlin 24 e.V./VFK Südwest Berlin | 0 | 0 | |
3 | Hesse/Braune | Luckenwalder VC/Luckenwalder Volleyball Club | 0 | 0 | |
4 | Dißmann/Eiberle | Turnerschaft 1912/BeachL e.V. | 0 | 0 | |
5 | Krüger/Geppert | USV Halle | 0 | 0 |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.