2. StarlightBeachL-Fun-Cup - Männer print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Roscher/Mühlisch 4 8:0 4:0 60:30
2 Eckelt/Hoffmann 4 6:2 3:1 53:43
3 Schurig/Schurig 4 4:4 2:2 46:52
4 Sambale/Brandtner 4 2:6 1:3 47:56
5 Voß/Pfeifer 4 0:8 0:4 35:60

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Henze/Dreblow 4 8:0 4:0 60:42
2 Mühling/Kropp 4 4:4 2:2 55:50
3 Pagels/Rudolf 4 4:4 2:2 52:52
4 Tröger/Klotke 4 4:4 2:2 51:55
5 Uhlig/Hafner 4 0:8 0:4 41:60

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Knödler/Leydecker 4 8:0 4:0 60:35
2 Graupner/Eckardt 4 6:2 3:1 53:51
3 Stange/Quitta 4 4:4 2:2 56:57
4 Görlitz/Marinov 4 2:6 1:3 48:59
5 Renkenberger/Günther 4 0:8 0:4 45:60

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Mönnich/Ahnert 4 8:0 4:0 63:41
2 Heinig/Langrzik 4 6:2 3:1 61:43
3 Wolf/Schürer 4 4:4 2:2 46:45
4 Pollick/Händel 4 2:6 1:3 43:56
5 Nissen/Kraut 4 0:8 0:4 32:60

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Eckelt/Hoffmann - Voß/Pfeifer 1:0 (9)
2 Roscher/Mühlisch - Schurig/Schurig 1:0 (7)
3 Voß/Pfeifer - Sambale/Brandtner 0:1 (-11)
4 Eckelt/Hoffmann - Schurig/Schurig 1:0 (9)
5 Roscher/Mühlisch - Sambale/Brandtner 1:0 (11)
6 Voß/Pfeifer - Schurig/Schurig 0:1 (-11)
7 Eckelt/Hoffmann - Sambale/Brandtner 1:0 (10)
8 Roscher/Mühlisch - Voß/Pfeifer 1:0 (4)
9 Sambale/Brandtner - Schurig/Schurig 0:1 (-11)
10 Eckelt/Hoffmann - Roscher/Mühlisch 0:1 (-8)
Gruppe B
11 Tröger/Klotke - Uhlig/Hafner 1:0 (13)
12 Pagels/Rudolf - Henze/Dreblow 0:1 (-12)
13 Uhlig/Hafner - Mühling/Kropp 0:1 (-10)
14 Tröger/Klotke - Henze/Dreblow 0:1 (-8)
15 Pagels/Rudolf - Mühling/Kropp 0:1 (-10)
16 Uhlig/Hafner - Henze/Dreblow 0:1 (-9)
17 Tröger/Klotke - Mühling/Kropp 1:0 (12)
18 Pagels/Rudolf - Uhlig/Hafner 1:0 (9)
19 Mühling/Kropp - Henze/Dreblow 0:1 (-13)
20 Tröger/Klotke - Pagels/Rudolf 0:1 (-13)
Gruppe C
21 Knödler/Leydecker - Görlitz/Marinov 1:0 (8)
22 Graupner/Eckardt - Renkenberger/Günther 1:0 (12)
23 Görlitz/Marinov - Stange/Quitta 0:1 (-14)
24 Knödler/Leydecker - Renkenberger/Günther 1:0 (7)
25 Graupner/Eckardt - Stange/Quitta 1:0 (13)
26 Görlitz/Marinov - Renkenberger/Günther 1:0 (13)
27 Knödler/Leydecker - Stange/Quitta 1:0 (12)
28 Graupner/Eckardt - Görlitz/Marinov 1:0 (11)
29 Stange/Quitta - Renkenberger/Günther 1:0 (13)
30 Knödler/Leydecker - Graupner/Eckardt 1:0 (8)
Gruppe D
31 Heinig/Langrzik - Nissen/Kraut 1:0 (8)
32 Mönnich/Ahnert - Wolf/Schürer 1:0 (10)
33 Nissen/Kraut - Pollick/Händel 0:1 (-11)
34 Heinig/Langrzik - Wolf/Schürer 1:0 (6)
35 Mönnich/Ahnert - Pollick/Händel 1:0 (8)
36 Nissen/Kraut - Wolf/Schürer 0:1 (-6)
37 Heinig/Langrzik - Pollick/Händel 1:0 (11)
38 Mönnich/Ahnert - Nissen/Kraut 1:0 (7)
39 Pollick/Händel - Wolf/Schürer 0:1 (-9)
40 Heinig/Langrzik - Mönnich/Ahnert 0:1 (-16)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
41 Roscher/Mühlisch - Mühling/Kropp 2:0 (9, 3)
42 Henze/Dreblow - Eckelt/Hoffmann 0:2 (-13, -10)
43 Knödler/Leydecker - Heinig/Langrzik 2:0 (13, 10)
44 Mönnich/Ahnert - Graupner/Eckardt 2:1 (8, -13, 12)
Halbfinale
45 Roscher/Mühlisch - Eckelt/Hoffmann
46 Knödler/Leydecker - Mönnich/Ahnert
Spiel um Platz 3
47 Verlierer Spiel 45 - Verlierer Spiel 46
Finale
48 Gewinner Spiel 45 - Gewinner Spiel 46