2. StarlightBeachL-Fun-Cup - Frauen print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Freund/Lagrange 3 4:2 2:1 41:28
2 Freudenberg/Knospe 3 4:2 2:1 44:39
3 Menzel/Mateev 3 4:2 2:1 37:37
4 Quade/Sonnenberg 3 0:6 0:3 27:45

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Schmiedel/Schubert 3 6:0 3:0 45:24
2 Hribar/Laue 3 4:2 2:1 40:36
3 Böhme/Beyer 3 2:4 1:2 34:38
4 Albrecht/Schnobl 3 0:6 0:3 24:45

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Vilser/Blümel 3 6:0 3:0 42:23
2 Cipowicz/Rösler 3 4:2 2:1 31:40
3 Andrä/Quasdorf 3 2:4 1:2 32:42
4 Le/Seipelt 3 0:6 0:3 0:0

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Klaucke/Kohlhoff 3 6:0 3:0 45:29
2 Leunberg/Schütze 3 4:2 2:1 41:32
3 Herrmann/Richter 3 2:4 1:2 35:38
4 Sing/Kühn 3 0:6 0:3 23:45

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Freudenberg/Knospe - Menzel/Mateev 0:1 (-14)
2 Quade/Sonnenberg - Freund/Lagrange 0:1 (-7)
3 Freudenberg/Knospe - Freund/Lagrange 1:0 (11)
4 Quade/Sonnenberg - Menzel/Mateev 0:1 (-8)
5 Menzel/Mateev - Freund/Lagrange 0:1 (-6)
6 Quade/Sonnenberg - Freudenberg/Knospe 0:1 (-12)
Gruppe B
7 Schmiedel/Schubert - Albrecht/Schnobl 1:0 (7)
8 Böhme/Beyer - Hribar/Laue 0:1 (-12)
9 Schmiedel/Schubert - Hribar/Laue 1:0 (10)
10 Böhme/Beyer - Albrecht/Schnobl 1:0 (8)
11 Albrecht/Schnobl - Hribar/Laue 0:1 (-9)
12 Böhme/Beyer - Schmiedel/Schubert 0:1 (-7)
Gruppe C
13 Andrä/Quasdorf - Cipowicz/Rösler 0:1 (-19)
14 Vilser/Blümel - Le/Seipelt 1:0
15 Andrä/Quasdorf - Le/Seipelt 1:0
16 Vilser/Blümel - Cipowicz/Rösler 1:0 (10)
17 Cipowicz/Rösler - Le/Seipelt 1:0
18 Vilser/Blümel - Andrä/Quasdorf 1:0 (13)
Gruppe D
19 Sing/Kühn - Herrmann/Richter 0:1 (-8)
20 Klaucke/Kohlhoff - Leunberg/Schütze 1:0 (11)
21 Sing/Kühn - Leunberg/Schütze 0:1 (-8)
22 Klaucke/Kohlhoff - Herrmann/Richter 1:0 (11)
23 Herrmann/Richter - Leunberg/Schütze 0:1 (-9)
24 Klaucke/Kohlhoff - Sing/Kühn 1:0 (7)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
25 Freund/Lagrange - Cipowicz/Rösler 1:2 (12, -11, -12)
26 Schmiedel/Schubert - Leunberg/Schütze 1:2 (8, -13, -14)
27 Vilser/Blümel - Freudenberg/Knospe 2:0 (9, 5)
28 Klaucke/Kohlhoff - Hribar/Laue 0:2 (-8, -11)
Halbfinale
29 Cipowicz/Rösler - Leunberg/Schütze 2:0 (13, 5)
30 Vilser/Blümel - Hribar/Laue 2:0 (10, 9)
Spiel um Platz 3
31 Leunberg/Schütze - Hribar/Laue 2:0 (10, 2)
Finale
32 Cipowicz/Rösler - Vilser/Blümel 0:2 (-10, -8)