5. StarlightBeachL-FUN-Cup - Männer print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Knödler/Leydecker 3 6:0 5:1 89:69
2 Hähnel/Lange 3 4:2 5:1 92:76
3 Dreblow/Henze 3 2:4 2:4 80:88
4 Renkenberger/Rudolf 3 0:6 0:6 62:90

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Quiering/Graupner 3 6:0 4:1 63:46
2 Kalkbrenner/Thürmann 3 4:2 4:1 60:50
3 Oelschläger/Raab 3 2:4 1:4 33:60
4 Schreyer/Tardel 3 0:6 0:3 0:0

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Unger/Tröger 3 6:0 5:1 87:71
2 Hesse/Heinze 3 4:2 5:1 86:47
3 Aulich/Riedel 3 2:4 2:4 33:60
4 Korbin/Müller 3 0:6 0:6 32:60

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Roscher/Mühlisch 3 6:0 6:0 90:49
2 Schreiber/Ehrt 3 2:4 3:3 81:76
3 Eisel/Schiemann 3 2:4 2:4 63:83
4 Lehmann/Schramm 3 2:4 1:5 66:92

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Renkenberger/Rudolf - Hähnel/Lange 0:2 (-12, -12)
2 Knödler/Leydecker - Dreblow/Henze 2:0 (14, 12)
3 Renkenberger/Rudolf - Dreblow/Henze 0:2 (-12, -10)
4 Knödler/Leydecker - Hähnel/Lange 1:1 (12, -13)
5 Hähnel/Lange - Dreblow/Henze 2:0 (6, 18)
6 Knödler/Leydecker - Renkenberger/Rudolf 2:0 (12, 4)
Gruppe B
7 Quiering/Graupner - Oelschläger/Raab 2:0 (8, 8)
8 Kalkbrenner/Thürmann - Schreyer/Tardel 1:0
9 Quiering/Graupner - Schreyer/Tardel 1:0
10 Kalkbrenner/Thürmann - Oelschläger/Raab 2:0 (12, 5)
11 Oelschläger/Raab - Schreyer/Tardel 1:0
12 Kalkbrenner/Thürmann - Quiering/Graupner 1:1 (-11, 18)
Gruppe C
13 Hesse/Heinze - Aulich/Riedel 2:0 (8, 3)
14 Unger/Tröger - Korbin/Müller 2:0 (10, 13)
15 Hesse/Heinze - Korbin/Müller 2:0 (3, 6)
16 Unger/Tröger - Aulich/Riedel 2:0 (9, 13)
17 Aulich/Riedel - Korbin/Müller 2:0
18 Unger/Tröger - Hesse/Heinze 1:1 (-12, 11)
Gruppe D
19 Roscher/Mühlisch - Lehmann/Schramm 2:0 (5, 6)
20 Schreiber/Ehrt - Eisel/Schiemann 2:0 (7, 7)
21 Roscher/Mühlisch - Eisel/Schiemann 2:0 (7, 12)
22 Schreiber/Ehrt - Lehmann/Schramm 1:1 (-16, 14)
23 Lehmann/Schramm - Eisel/Schiemann 0:2 (-10, -13)
24 Schreiber/Ehrt - Roscher/Mühlisch 0:2 (-10, -9)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
25 Knödler/Leydecker - Hesse/Heinze
26 Quiering/Graupner - Schreiber/Ehrt
27 Unger/Tröger - Hähnel/Lange
28 Roscher/Mühlisch - Kalkbrenner/Thürmann
Halbfinale
29 Gewinner Spiel 25 - Gewinner Spiel 26
30 Gewinner Spiel 27 - Gewinner Spiel 28
Spiel um Platz 3
31 Verlierer Spiel 29 - Verlierer Spiel 30
Finale
32 Gewinner Spiel 29 - Gewinner Spiel 30