Stadtwerke Werdau Cup - Männer print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Schmidt/Uhlmann 3 6:0 6:1 103:59
2 Eisel/Eisel 3 4:2 5:2 93:65
3 Fuchs/Hebisch 3 2:4 2:5 63:95
4 Selle/N 3 0:6 1:6 61:101

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Reinhold/Luckner 3 6:0 6:0 90:42
2 Preuß/Zöllner 3 4:2 4:2 77:70
3 Rabenstein/Schwarze 3 2:4 2:4 66:88
4 Fuchs/Schädel 3 0:6 0:6 59:92

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Schmidt/Uhlmann - Eisel/Eisel 2:1 (11, -13, 7)
2 Fuchs/Hebisch - Selle/N 2:1 (-11, 10, 10)
3 Schmidt/Uhlmann - Fuchs/Hebisch 2:0 (5, 3)
4 Eisel/Eisel - Selle/N 2:0 (5, 3)
5 Schmidt/Uhlmann - Selle/N 2:0 (8, 10)
6 Eisel/Eisel - Fuchs/Hebisch 2:0 (5, 9)
Gruppe B
7 Reinhold/Luckner - Fuchs/Schädel 2:0 (4, 5)
8 Preuß/Zöllner - Rabenstein/Schwarze 2:0 (7, 11)
9 Reinhold/Luckner - Preuß/Zöllner 2:0 (6, 11)
10 Fuchs/Schädel - Rabenstein/Schwarze 0:2 (-14, -14)
11 Reinhold/Luckner - Rabenstein/Schwarze 2:0 (12, 4)
12 Fuchs/Schädel - Preuß/Zöllner 0:2 (-12, -10)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
13 Eisel/Eisel - Rabenstein/Schwarze 2:0 (5, 19)
14 Preuß/Zöllner - Fuchs/Hebisch 2:1 (-21, 17, 10)
15 Schmidt/Uhlmann - Fuchs/Schädel 2:0 (6, 7)
16 Reinhold/Luckner - Selle/N 2:0 (6, 11)
Halbfinale
17 Eisel/Eisel - Reinhold/Luckner 0:2 (-13, -13)
18 Preuß/Zöllner - Schmidt/Uhlmann 0:2 (-7, -14)
Spiel um Platz 3
19 Eisel/Eisel - Preuß/Zöllner 0:2 (0, 0)
Finale
20 Reinhold/Luckner - Schmidt/Uhlmann 2:1 (17, -20, 10)