TVV U17 Landesmeisterschaft (Jahrgang 2004 und jünger) - Männer print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Krzikalla/König 2 4:0 4:0 60:33
2 Weise/Franke 2 2:2 2:2 45:53
3 Hartung/Thüroff 2 0:4 0:4 41:60

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Werner/Pape 3 6:0 6:0 90:39
2 Siegmund/Ulfich 3 4:2 4:2 84:66
3 Reichstein/Götze 3 2:4 2:4 64:73
4 Weidner/Herrmann 3 0:6 0:6 30:90

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Koenen/Verberne 3 6:0 6:1 102:68
2 Longard/Stückrad 3 4:2 5:3 106:91
3 Lukacsek/Lindemann 3 2:4 3:4 94:97
4 Sauter/Mühlau 3 0:6 0:6 47:93

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Fröbel/Dimitrov 3 6:0 6:0 90:47
2 Kummer/Koroljow 3 4:2 4:4 96:104
3 Krauße/Recke 3 2:4 3:4 98:92
4 Colberg/Heinig 3 0:6 1:6 61:102

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Weise/Franke - Hartung/Thüroff 2:0 (11, 12)
2 Krzikalla/König - Freilos
3 Weise/Franke - Freilos
4 Krzikalla/König - Hartung/Thüroff 2:0 (11, 7)
5 Hartung/Thüroff - Freilos
6 Krzikalla/König - Weise/Franke 2:0 (4, 11)
Gruppe B
7 Siegmund/Ulfich - Weidner/Herrmann 2:0 (9, 4)
8 Werner/Pape - Reichstein/Götze 2:0 (4, 7)
9 Siegmund/Ulfich - Reichstein/Götze 2:0 (11, 12)
10 Werner/Pape - Weidner/Herrmann 2:0 (1, 3)
11 Weidner/Herrmann - Reichstein/Götze 0:2 (-9, -4)
12 Werner/Pape - Siegmund/Ulfich 2:0 (11, 13)
Gruppe C
13 Longard/Stückrad - Lukacsek/Lindemann 2:1 (-12, 8, 16)
14 Koenen/Verberne - Sauter/Mühlau 2:0 (5, 10)
15 Longard/Stückrad - Sauter/Mühlau 2:0 (5, 5)
16 Koenen/Verberne - Lukacsek/Lindemann 2:0 (10, 12)
17 Lukacsek/Lindemann - Sauter/Mühlau 2:0 (6, 16)
18 Koenen/Verberne - Longard/Stückrad 2:1 (-12, 8, 8)
Gruppe D
19 Krauße/Recke - Kummer/Koroljow 1:2 (7, -9, -18)
20 Fröbel/Dimitrov - Colberg/Heinig 2:0 (3, 6)
21 Krauße/Recke - Colberg/Heinig 2:0 (11, 9)
22 Fröbel/Dimitrov - Kummer/Koroljow 2:0 (5, 7)
23 Kummer/Koroljow - Colberg/Heinig 2:1 (9, -12, 8)
24 Fröbel/Dimitrov - Krauße/Recke 2:0 (13, 13)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
25 Krzikalla/König - Longard/Stückrad 2:0 (6, 9)
26 Werner/Pape - Kummer/Koroljow 2:0 (6, 11)
27 Koenen/Verberne - Weise/Franke 2:0 (9, 7)
28 Fröbel/Dimitrov - Siegmund/Ulfich 2:0 (11, 7)
Halbfinale
29 Krzikalla/König - Werner/Pape 2:0 (12, 8)
30 Koenen/Verberne - Fröbel/Dimitrov 0:2 (-9, -10)
Spiel um Platz 3
31 Werner/Pape - Koenen/Verberne 0:2 (-8, -15)
Finale
32 Krzikalla/König - Fröbel/Dimitrov 1:2 (14, -9, -13)