1. BlueVolleys Mixed-Cup - Mixed print

Gruppe A

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Marchal/Köhnen 3 4:2 5:1 85:62
2 Schumann/Schönherr 3 4:2 4:2 87:76
3 Malinowski/Malinowski 3 4:2 3:3 77:70
4 Schade/Goldacker 3 0:6 0:6 49:90

Gruppe B

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Meidl/Ebersbach 4 8:0 8:0 120:89
2 Seidel/Nitschke 4 6:2 4:4 104:95
3 Schilling/Maschke 4 4:4 4:4 108:102
4 Kühlmann/Bogatzki 4 2:6 3:5 95:103
5 Wiesner/Zacher 4 0:8 1:7 75:113

Gruppe C

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Greskamp/Werner 4 8:0 8:0 123:87
2 Lorenz/Brabetz 4 6:2 6:2 108:86
3 Wilhelm/Unger 4 4:4 3:5 105:97
4 Werner/Werner 4 2:6 1:7 74:115
5 Rein/Fleischmann 4 0:8 2:6 91:116

Gruppe D

Nr. Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 Schumacher/Hartig 4 8:0 8:1 131:48
2 Leis/Ritt 4 6:2 7:2 126:56
3 Fischer/Arnold 4 4:4 4:4 87:60
4 Gschwind/Hille 4 2:6 1:7 15:105
5 Grundmann/Schäfer 4 0:8 1:7 15:105

Vorrunden Spiele

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Gruppe A
1 Marchal/Köhnen - Freilos 0:0
2 Malinowski/Malinowski - Schade/Goldacker 2:0 (9, 9)
3 Freilos - Schumann/Schönherr 0:0
4 Marchal/Köhnen - Schade/Goldacker 2:0 (5, 2)
5 Malinowski/Malinowski - Schumann/Schönherr 0:2 (-13, -6)
6 Freilos - Schade/Goldacker 0:0
7 Marchal/Köhnen - Schumann/Schönherr 2:0 (11, 16)
8 Malinowski/Malinowski - Freilos 0:0
9 Schumann/Schönherr - Schade/Goldacker 2:0 (11, 13)
10 Marchal/Köhnen - Malinowski/Malinowski 1:1 (-7, 13)
Gruppe B
11 Meidl/Ebersbach - Wiesner/Zacher 2:0 (8, 12)
12 Seidel/Nitschke - Schilling/Maschke 1:1 (-13, 8)
13 Wiesner/Zacher - Kühlmann/Bogatzki 1:1 (8, -4)
14 Meidl/Ebersbach - Schilling/Maschke 2:0 (13, 12)
15 Seidel/Nitschke - Kühlmann/Bogatzki 1:1 (7, -9)
16 Wiesner/Zacher - Schilling/Maschke 0:2 (-5, -11)
17 Meidl/Ebersbach - Kühlmann/Bogatzki 2:0 (9, 13)
18 Seidel/Nitschke - Wiesner/Zacher 2:0 (8, 12)
19 Kühlmann/Bogatzki - Schilling/Maschke 1:1 (15, -11)
20 Meidl/Ebersbach - Seidel/Nitschke 2:0 (13, 9)
Gruppe C
21 Greskamp/Werner - Werner/Werner 2:0 (9, 9)
22 Wilhelm/Unger - Lorenz/Brabetz 0:2 (-11, -14)
23 Werner/Werner - Rein/Fleischmann 1:1 (-11, 10)
24 Greskamp/Werner - Lorenz/Brabetz 2:0 (7, 10)
25 Wilhelm/Unger - Rein/Fleischmann 1:1 (6, -12)
26 Werner/Werner - Lorenz/Brabetz 0:2 (-8, -7)
27 Greskamp/Werner - Rein/Fleischmann 2:0 (16, 13)
28 Wilhelm/Unger - Werner/Werner 2:0 (7, 8)
29 Rein/Fleischmann - Lorenz/Brabetz 0:2 (-8, -8)
30 Greskamp/Werner - Wilhelm/Unger 2:0 (13, 10)
Gruppe D
31 Leis/Ritt - Grundmann/Schäfer 2:0 (0, 0)
32 Schumacher/Hartig - Gschwind/Hille 2:0 (0, 0)
33 Grundmann/Schäfer - Fischer/Arnold 0:2 (0, 0)
34 Leis/Ritt - Gschwind/Hille 2:0 (0, 0)
35 Schumacher/Hartig - Fischer/Arnold 2:0 (10, 2)
36 Grundmann/Schäfer - Gschwind/Hille 1:1 (0, 0)
37 Leis/Ritt - Fischer/Arnold 2:0 (5, 10)
38 Schumacher/Hartig - Grundmann/Schäfer 2:0 (0, 0)
39 Fischer/Arnold - Gschwind/Hille 2:0 (0, 0)
40 Leis/Ritt - Schumacher/Hartig 1:2 (-12, 11, -9)

Single Out

Spiel Team A vs. Team B Ergebnis  
Viertelfinale
41 Marchal/Köhnen - Seidel/Nitschke 2:1
42 Meidl/Ebersbach - Schumann/Schönherr 1:2
43 Greskamp/Werner - Leis/Ritt 2:0 (12, 9)
44 Schumacher/Hartig - Lorenz/Brabetz 0:2 (-9, -12)
Halbfinale
45 Marchal/Köhnen - Schumann/Schönherr 1:2
46 Greskamp/Werner - Lorenz/Brabetz 2:0
Spiel um Platz 3
47 Marchal/Köhnen - Lorenz/Brabetz 2:0
Finale
48 Schumann/Schönherr - Greskamp/Werner 0:2